| Item | Unit | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Ketumpatan | g/cm³ | 1.56 ± 0.01 | 1.54± 0.01 | 1.54± 0.01 | 1.54± 0.01 |
| Diameter serat tunggal | μm | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Kekuatan tegangan (benang kering) | CN/DT | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Kekuatan tegangan (dawai yang diresapi) |
GPA | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| Modulus tegangan (benang kering) | CN/DT | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Modulus tegangan (wayar yang diresapi) | GPA | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Pemanjangan pada rehat | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Kelembapan kembali | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| Suhu penguraian (n₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (mengehadkan indeks oksigen) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
