

| Produk nama |
Kod | Spesifikasi (Unit) | Klasifikasi Ketumpatan Linear Spesifikasi | Ketumpatan linear | Kekuatan (CN/DTEX) | Modulus (CN/DTEX) | Pemanjangan di rehat (%) | Prestasi ciri | |
| Tex | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | ROVING PRODUCT | 165 ± 8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | Kekuatan 30-39CN/DTEX |
| 110T | 1100 | Produk biasa | 110 ± 5 | ≥34.5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | Produk benang halus | 55 ± 3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | Produk benang halus | 27.5 ± 2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | ROVING PRODUCT | 165 ± 8 | ≥27.5 | ≥1200 | 2-3 | Modulus: 1200-1650CN/DTEX | |
| 110T | 1100 | Produk biasa | 110 ± 5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | Produk benang halus | 55 ± 3 | ≥28.5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | Produk benang halus | 27.5 ± 2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1Y | 1000D / 1500D | N/A | N/A | Menjadi paksi + kuning | Suhu Penggunaan Jangka Panjang = 500 ℃ | |||
| 2Y | N/A | N/A | Keluar dari paksi + kuning | ||||||
| 1B | N/A | N/A | Ke.paksi + hitam coklat | ||||||
| 2B | N/A | N/A | Keluar dari paksi+ hitam coklat | ||||||
| Tanda | Kekuatan Tinggi (HS) | ||||||||
| Modulus Tinggi (HM) | |||||||||
| Jenis NR dibahagikan kepada spesifikasi yang berbeza mengikut keadaan paksi dan warna serat. | |||||||||
