| Spesifikasi | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyahbenang Benang (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Ketumpatan Melengkung (hujung/cm) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| Ketumpatan Pakan (pilihan/cm) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Ketebalan (mm) | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.72 | 0.88 |
| Berat Fabrik (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Struktur Tenunan | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard | Polos / Twill / Satin / Jacquard |
*Spesifikasi yang disenaraikan di atas adalah nilai rujukan. Berat dan ketebalan fabrik mungkin berbeza-beza bergantung pada pembinaan benang, keadaan tenunan dan proses kemasan. Nilai ketumpatan lungsin dan pakan dihasilkan semula daripada carta spesifikasi yang dibekalkan; unit ukuran hendaklah disahkan sebelum membuat pesanan. Berat, lebar dan pembinaan tenunan tersuai boleh didapati atas permintaan.